Jahr | Geburten | Sterbefälle | Saldo (Geburten - Sterbefälle) |
|||
Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 44 | 10,3 | 58 | 13,6 | -14 | -3,3 |
2007 | 49 | 11,4 | 57 | 13,3 | -8 | -1,9 |
2008 | 40 | 9,1 | 47 | 10,6 | -7 | -1,6 |
2009 | 54 | 12,0 | 71 | 15,8 | -17 | -3,8 |
2010 | 39 | 8,6 | 63 | 14,0 | -24 | -5,3 |
2011 | 43 | 9,5 | 39 | 8,6 | 4 | 0,9 |
2012 | 50 | 10,9 | 55 | 12,0 | -5 | -1,1 |
2013 | 43 | 9,3 | 51 | 11,1 | -8 | -1,7 |
2014 | 38 | 8,1 | 53 | 11,3 | -15 | -3,2 |
2015 | 52 | 11,1 | 54 | 11,5 | -2 | -0,4 |
2016 | 42 | 8,8 | 47 | 9,9 | -5 | -1,0 |
2017 | 46 | 9,6 | 57 | 11,8 | -11 | -2,3 |
2018 | 46 | 9,5 | 66 | 13,6 | -20 | -4,1 |
2019 | 61 | 12,8 | 62 | 13,0 | -1 | -0,2 |
2020 | 45 | 9,3 | 51 | 10,6 | -6 | -1,2 |
2021 | 48 | 10,0 | 58 | 12,1 | -10 | -2,1 |
2022 | 44 | 9,0 | 56 | 11,5 | -12 | -2,5 |
Adresssuche