Jahr Geburten Sterbefälle Saldo
(Geburten - Sterbefälle)
Anzahl pro 1.000 Anzahl pro 1.000 absolut pro 1.000
2006 35 5,1 46 6,8 -11 -1,6
2007 47 6,9 46 6,8 1 0,1
2008 41 6,1 35 5,2 6 0,9
2009 50 7,5 46 6,9 4 0,6
2010 47 7,0 56 8,3 -9 -1,3
2011 34 5,0 45 6,7 -11 -1,6
2012 43 6,4 48 7,2 -5 -0,7
2013 50 7,5 50 7,5 . .
2014 54 8,1 56 8,4 -2 -0,3
2015 44 6,6 57 8,6 -13 -2,0
2016 58 8,6 41 6,1 17 2,5
2017 63 9,2 57 8,3 6 0,9
2018 60 8,7 53 7,7 7 1,0
2019 64 9,2 54 7,8 10 1,4
2020 48 6,9 63 9,1 -15 -2,2
2021 57 8,3 59 8,6 -2 -0,3
2022 55 8,2 56 8,3 -1 -0,1
2023 52 7,6 62 9,1 -10 -1,5
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: