Jahr Geburten Sterbefälle Saldo
(Geburten - Sterbefälle)
Anzahl pro 1.000 Anzahl pro 1.000 absolut pro 1.000
2006 38 6,3 109 18,1 -71 -11,8
2007 35 5,8 123 20,5 -88 -14,7
2008 42 6,9 137 22,6 -95 -15,7
2009 59 9,7 120 19,8 -61 -10,1
2010 41 6,8 86 14,3 -45 -7,5
2011 40 6,7 115 19,4 -75 -12,6
2012 47 8,0 106 17,9 -59 -10,0
2013 42 7,1 97 16,4 -55 -9,3
2014 57 9,5 109 18,2 -52 -8,7
2015 54 8,9 106 17,5 -52 -8,6
2016 57 9,2 115 18,7 -58 -9,4
2017 73 11,6 114 18,1 -41 -6,5
2018 68 10,9 122 19,6 -54 -8,7
2019 54 8,6 118 18,8 -64 -10,2
2020 54 8,6 105 16,8 -51 -8,1
2021 42 6,7 115 18,4 -73 -11,7
2022 47 7,6 109 17,6 -62 -10,0
2023 65 10,4 122 19,5 -57 -9,1
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: