Jahr Geburten Sterbefälle Saldo
(Geburten - Sterbefälle)
Anzahl pro 1.000 Anzahl pro 1.000 absolut pro 1.000
2006 62 8,1 113 14,8 -51 -6,7
2007 66 8,8 107 14,2 -41 -5,4
2008 60 8,0 109 14,5 -49 -6,5
2009 64 8,5 100 13,3 -36 -4,8
2010 74 9,9 84 11,2 -10 -1,3
2011 70 9,4 112 15,0 -42 -5,6
2012 48 6,5 96 12,9 -48 -6,5
2013 65 8,7 103 13,7 -38 -5,1
2014 76 10,1 94 12,5 -18 -2,4
2015 68 8,9 96 12,6 -28 -3,7
2016 85 11,1 85 11,1 . .
2017 68 8,6 104 13,2 -36 -4,6
2018 77 9,6 118 14,7 -41 -5,1
2019 92 11,4 114 14,2 -22 -2,7
2020 76 9,3 119 14,6 -43 -5,3
2021 81 10,0 124 15,3 -43 -5,3
2022 76 9,2 141 17,2 -65 -7,9
2023 72 8,6 111 13,3 -39 -4,7
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: