Jahr Geburten Sterbefälle Saldo
(Geburten - Sterbefälle)
Anzahl pro 1.000 Anzahl pro 1.000 absolut pro 1.000
2006 35 5,6 43 6,9 -8 -1,3
2007 42 6,7 48 7,7 -6 -1,0
2008 51 8,2 63 10,1 -12 -1,9
2009 38 6,1 67 10,8 -29 -4,7
2010 43 7,0 65 10,6 -22 -3,6
2011 46 7,4 58 9,4 -12 -1,9
2012 46 7,1 56 8,7 -10 -1,5
2013 37 5,7 47 7,3 -10 -1,5
2014 54 8,4 57 8,9 -3 -0,5
2015 51 7,9 62 9,6 -11 -1,7
2016 68 10,5 57 8,8 11 1,7
2017 56 8,6 56 8,6 . .
2018 65 9,9 46 7,0 19 2,9
2019 68 10,2 38 5,7 30 4,5
2020 54 8,0 60 8,9 -6 -0,9
2021 65 9,7 59 8,8 6 0,9
2022 53 7,9 79 11,7 -26 -3,9
2023 64 9,2 66 9,5 -2 -0,3
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: