Jahr | Geburten | Sterbefälle | Saldo (Geburten - Sterbefälle) |
|||
Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 84 | 7,5 | 68 | 6,0 | 16 | 1,4 |
2007 | 71 | 6,4 | 88 | 7,9 | -17 | -1,5 |
2008 | 84 | 7,6 | 84 | 7,6 | . | . |
2009 | 94 | 8,5 | 78 | 7,1 | 16 | 1,5 |
2010 | 92 | 8,5 | 72 | 6,6 | 20 | 1,8 |
2011 | 77 | 7,1 | 69 | 6,3 | 8 | 0,7 |
2012 | 99 | 9,2 | 85 | 7,9 | 14 | 1,3 |
2013 | 94 | 8,6 | 81 | 7,4 | 13 | 1,2 |
2014 | 79 | 7,2 | 84 | 7,6 | -5 | -0,5 |
2015 | 84 | 7,6 | 85 | 7,7 | -1 | -0,1 |
2016 | 83 | 7,5 | 91 | 8,2 | -8 | -0,7 |
2017 | 87 | 7,8 | 93 | 8,4 | -6 | -0,5 |
2018 | 72 | 6,5 | 96 | 8,7 | -24 | -2,2 |
2019 | 80 | 7,2 | 95 | 8,6 | -15 | -1,4 |
2020 | 72 | 6,5 | 87 | 7,9 | -15 | -1,4 |
2021 | 86 | 7,9 | 127 | 11,7 | -41 | -3,8 |
2022 | 73 | 6,7 | 103 | 9,5 | -30 | -2,8 |
2023 | 68 | 6,3 | 99 | 9,2 | -31 | -2,9 |
2024 | 71 | 6,5 | 102 | 9,4 | -31 | -2,8 |
Adresssuche