Jahr Geburten Sterbefälle Saldo
(Geburten - Sterbefälle)
Anzahl pro 1.000 Anzahl pro 1.000 absolut pro 1.000
2006 97 8,8 111 10,0 -14 -1,3
2007 70 6,4 114 10,4 -44 -4,0
2008 99 9,1 111 10,2 -12 -1,1
2009 73 6,7 116 10,7 -43 -4,0
2010 72 6,7 120 11,1 -48 -4,4
2011 75 7,0 121 11,3 -46 -4,3
2012 75 7,0 116 10,8 -41 -3,8
2013 106 9,9 91 8,5 15 1,4
2014 92 8,6 91 8,5 1 0,1
2015 92 8,6 114 10,6 -22 -2,0
2016 107 10,0 100 9,3 7 0,7
2017 96 8,9 113 10,5 -17 -1,6
2018 113 10,4 95 8,8 18 1,7
2019 99 9,2 105 9,7 -6 -0,6
2020 103 9,6 109 10,1 -6 -0,6
2021 120 11,2 118 11,0 2 0,2
2022 76 7,1 136 12,6 -60 -5,6
2023 91 8,4 117 10,9 -26 -2,4
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: