Jahr Geburten Sterbefälle Saldo
(Geburten - Sterbefälle)
Anzahl pro 1.000 Anzahl pro 1.000 absolut pro 1.000
2006 115 9,2 123 9,8 -8 -0,6
2007 124 10,0 143 11,6 -19 -1,5
2008 107 8,8 139 11,4 -32 -2,6
2009 105 8,8 112 9,4 -7 -0,6
2010 127 10,5 131 10,8 -4 -0,3
2011 126 10,3 105 8,6 21 1,7
2012 122 9,8 119 9,6 3 0,2
2013 122 9,6 122 9,6 . .
2014 147 11,5 117 9,2 30 2,3
2015 155 11,7 118 8,9 37 2,8
2016 170 12,5 134 9,8 36 2,6
2017 194 14,1 117 8,5 77 5,6
2018 170 12,2 91 6,5 79 5,7
2019 186 13,3 114 8,2 72 5,2
2020 160 11,4 116 8,3 44 3,1
2021 135 9,7 144 10,3 -9 -0,6
2022 162 11,5 141 10,0 21 1,5
2023 167 11,9 143 10,2 24 1,7
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: