Jahr Geburten Sterbefälle Saldo
(Geburten - Sterbefälle)
Anzahl pro 1.000 Anzahl pro 1.000 absolut pro 1.000
2006 92 10,8 53 6,2 39 4,6
2007 68 8,1 62 7,4 6 0,7
2008 91 10,8 60 7,1 31 3,7
2009 78 9,3 73 8,7 5 0,6
2010 74 8,8 64 7,6 10 1,2
2011 91 10,9 80 9,6 11 1,3
2012 69 8,2 77 9,2 -8 -1,0
2013 72 8,6 63 7,5 9 1,1
2014 100 11,7 69 8,1 31 3,6
2015 103 11,9 69 7,9 34 3,9
2016 84 9,5 76 8,6 8 0,9
2017 99 11,2 58 6,5 41 4,6
2018 96 10,7 76 8,5 20 2,2
2019 89 9,8 71 7,8 18 2,0
2020 95 10,6 59 6,6 36 4,0
2021 100 11,1 76 8,4 24 2,7
2022 91 10,1 87 9,7 4 0,4
2023 99 10,9 81 8,9 18 2,0
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: