Geburten Sterbefälle Saldo
(Geburten - Sterbefälle)
Anzahl pro 1.000 Anzahl pro 1.000 absolut pro 1.000
01 Lechviertel, östl. Ulrichsviertel 39 7,9 65 13,2 -26 -5,3
02 Innenstadt, St. Ulrich - Dom 24 6,5 46 12,4 -22 -5,9
03 Bahnhofs-, Bismarckviertel 78 10,2 107 14,0 -29 -3,8
04 Georgs- u. Kreuzviertel 31 8,4 28 7,6 3 0,8
05 Stadtjägerviertel 36 9,7 18 4,8 18 4,8
06 Rechts der Wertach 46 10,6 31 7,1 15 3,4
07 Bleich und Pfärrle 26 6,7 80 20,5 -54 -13,8
08 Jakobervorstadt - Nord 81 9,6 58 6,9 23 2,7
09 Jakobervorstadt - Süd 27 9,8 11 4,0 16 5,8
10 Am Schäfflerbach 117 11,1 66 6,3 51 4,9
11 Spickel 16 6,3 28 11,0 -12 -4,7
13 Hochfeld 99 9,6 66 6,4 33 3,2
14 Antonsviertel 79 12,0 115 17,4 -36 -5,4
15 Rosenau- u. Thelottviertel 31 9,0 19 5,5 12 3,5
16 Pfersee - Süd 101 7,7 113 8,6 -12 -0,9
17 Pfersee - Nord 93 8,8 120 11,3 -27 -2,6
18 Kriegshaber 197 9,8 182 9,1 15 0,7
19 Links der Wertach - Süd 58 14,1 28 6,8 30 7,3
20 Links der Wertach - Nord 56 14,2 26 6,6 30 7,6
21 Oberhausen - Süd 72 9,8 97 13,2 -25 -3,4
22 Oberhausen - Nord 86 9,3 98 10,6 -12 -1,3
23 Bärenkeller 66 8,4 84 10,7 -18 -2,3
24 Hochzoll - Nord 87 8,6 84 8,3 3 0,3
25 Lechhausen - Süd 99 10,9 81 8,9 18 2,0
26 Lechhausen - Ost 128 9,1 224 16,0 -96 -6,9
27 Lechhausen - West 167 11,9 143 10,2 24 1,7
28 Firnhaberau 51 9,9 62 12,0 -11 -2,1
29 Hammerschmiede 51 6,9 75 10,1 -24 -3,2
30 Wolfram- u. Herrenbachviertel 105 9,5 185 16,7 -80 -7,2
31 Hochzoll - Süd 91 8,4 117 10,9 -26 -2,4
32 Universitätsviertel 68 6,3 99 9,2 -31 -2,9
33 Haunstetten - Nord 64 9,2 66 9,5 -2 -0,3
34 Haunstetten - West 72 8,6 111 13,3 -39 -4,7
35 Haunstetten - Ost & 12 Siebenbrunn 65 10,4 122 19,5 -57 -9,1
36 Haunstetten - Süd 52 7,6 62 9,1 -10 -1,5
37 Göggingen - Nordwest 43 8,9 45 9,3 -2 -0,4
38 Göggingen - Nordost 70 9,8 65 9,1 5 0,7
39 Göggingen - Ost 30 8,3 16 4,4 14 3,9
40 Göggingen - Süd 51 7,9 68 10,5 -17 -2,6
41 Inningen 32 6,7 58 12,1 -26 -5,4
42 Bergheim 17 6,4 31 11,6 -14 -5,2
99 AnkER-Einrichtungen . . . . 1 1,2
Summe 2.804 9,2 3.201 10,5 -397 -1,3