Jahr Geburten Sterbefälle Saldo
(Geburten - Sterbefälle)
Anzahl pro 1.000 Anzahl pro 1.000 absolut pro 1.000
2006 91 9,6 102 10,8 -11 -1,2
2007 84 8,8 96 10,1 -12 -1,3
2008 87 9,2 80 8,4 7 0,7
2009 89 9,4 98 10,4 -9 -1,0
2010 69 7,2 60 6,3 9 0,9
2011 84 8,8 97 10,2 -13 -1,4
2012 64 6,8 88 9,3 -24 -2,5
2013 86 9,0 103 10,7 -17 -1,8
2014 79 8,2 73 7,6 6 0,6
2015 93 9,6 92 9,5 1 0,1
2016 96 9,9 92 9,5 4 0,4
2017 95 9,7 88 9,0 7 0,7
2018 78 7,9 78 7,9 . .
2019 105 10,5 79 7,9 26 2,6
2020 94 9,4 105 10,5 -11 -1,1
2021 113 11,3 113 11,3 . .
2022 97 9,7 106 10,6 -9 -0,9
2023 87 8,6 84 8,3 3 0,3
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: