Jahr Geburten Sterbefälle Saldo
(Geburten - Sterbefälle)
Anzahl pro 1.000 Anzahl pro 1.000 absolut pro 1.000
2006 69 9,4 70 9,6 -1 -0,1
2007 87 11,7 65 8,8 22 3,0
2008 91 12,0 62 8,2 29 3,8
2009 72 9,1 60 7,6 12 1,5
2010 93 11,8 75 9,6 18 2,3
2011 85 10,9 68 8,7 17 2,2
2012 76 9,6 68 8,6 8 1,0
2013 83 10,2 72 8,9 11 1,4
2014 89 10,8 79 9,6 10 1,2
2015 91 10,8 83 9,8 8 0,9
2016 93 10,9 76 8,9 17 2,0
2017 104 12,0 65 7,5 39 4,5
2018 107 12,2 75 8,5 32 3,6
2019 112 12,6 90 10,1 22 2,5
2020 89 10,1 83 9,4 6 0,7
2021 96 10,9 88 10,0 8 0,9
2022 105 11,7 90 10,0 15 1,7
2023 86 9,3 98 10,6 -12 -1,3
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: