Jahr | Geburten | Sterbefälle | Saldo (Geburten - Sterbefälle) |
|||
Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 72 | 11,9 | 92 | 15,2 | -20 | -3,3 |
2007 | 78 | 13,2 | 92 | 15,5 | -14 | -2,4 |
2008 | 69 | 11,6 | 82 | 13,8 | -13 | -2,2 |
2009 | 51 | 8,7 | 86 | 14,6 | -35 | -5,9 |
2010 | 52 | 8,9 | 91 | 15,5 | -39 | -6,7 |
2011 | 65 | 10,9 | 109 | 18,3 | -44 | -7,4 |
2012 | 60 | 10,1 | 107 | 18,0 | -47 | -7,9 |
2013 | 67 | 11,2 | 112 | 18,8 | -45 | -7,5 |
2014 | 74 | 12,0 | 81 | 13,2 | -7 | -1,1 |
2015 | 65 | 10,2 | 100 | 15,7 | -35 | -5,5 |
2016 | 70 | 10,5 | 76 | 11,4 | -6 | -0,9 |
2017 | 82 | 12,3 | 90 | 13,5 | -8 | -1,2 |
2018 | 71 | 10,5 | 95 | 14,0 | -24 | -3,5 |
2019 | 90 | 12,9 | 91 | 13,1 | -1 | -0,1 |
2020 | 81 | 11,4 | 93 | 13,1 | -12 | -1,7 |
2021 | 78 | 10,9 | 118 | 16,5 | -40 | -5,6 |
2022 | 77 | 10,8 | 98 | 13,8 | -21 | -3,0 |
2023 | 72 | 9,8 | 97 | 13,2 | -25 | -3,4 |
2024 | 86 | 11,8 | 91 | 12,5 | -5 | -0,7 |
Adresssuche