Jahr Geburten Sterbefälle Saldo
(Geburten - Sterbefälle)
Anzahl pro 1.000 Anzahl pro 1.000 absolut pro 1.000
2006 33 10,1 26 8,0 7 2,1
2007 43 13,2 27 8,3 16 4,9
2008 43 13,2 22 6,8 21 6,5
2009 25 7,8 35 10,9 -10 -3,1
2010 34 10,8 25 7,9 9 2,9
2011 27 8,6 30 9,5 -3 -1,0
2012 40 12,7 22 7,0 18 5,7
2013 34 10,3 21 6,4 13 3,9
2014 49 13,9 15 4,3 34 9,6
2015 31 8,3 21 5,6 10 2,7
2016 57 15,3 26 7,0 31 8,3
2017 57 14,6 26 6,7 31 8,0
2018 44 11,2 24 6,1 20 5,1
2019 49 12,2 24 6,0 25 6,2
2020 47 11,7 22 5,5 25 6,2
2021 43 10,8 40 10,1 3 0,8
2022 44 11,4 41 10,6 3 0,8
2023 56 14,2 26 6,6 30 7,6
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: