| Jahr | Geburten | Sterbefälle | Saldo (Geburten - Sterbefälle) |
|||
| Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
| 2006 | 44 | 13,5 | 20 | 6,2 | 24 | 7,4 |
| 2007 | 47 | 14,4 | 28 | 8,6 | 19 | 5,8 |
| 2008 | 50 | 15,4 | 21 | 6,5 | 29 | 8,9 |
| 2009 | 38 | 11,7 | 34 | 10,4 | 4 | 1,2 |
| 2010 | 47 | 14,1 | 52 | 15,6 | -5 | -1,5 |
| 2011 | 44 | 13,1 | 58 | 17,3 | -14 | -4,2 |
| 2012 | 36 | 10,6 | 50 | 14,8 | -14 | -4,1 |
| 2013 | 46 | 13,1 | 55 | 15,6 | -9 | -2,6 |
| 2014 | 50 | 13,5 | 75 | 20,3 | -25 | -6,8 |
| 2015 | 51 | 13,2 | 64 | 16,5 | -13 | -3,4 |
| 2016 | 55 | 13,6 | 72 | 17,8 | -17 | -4,2 |
| 2017 | 58 | 13,8 | 59 | 14,0 | -1 | -0,2 |
| 2018 | 44 | 10,5 | 54 | 12,8 | -10 | -2,4 |
| 2019 | 51 | 12,2 | 44 | 10,5 | 7 | 1,7 |
| 2020 | 56 | 13,3 | 52 | 12,4 | 4 | 1,0 |
| 2021 | 61 | 14,5 | 58 | 13,8 | 3 | 0,7 |
| 2022 | 50 | 12,1 | 28 | 6,8 | 22 | 5,3 |
| 2023 | 58 | 14,1 | 28 | 6,8 | 30 | 7,3 |
| 2024 | 64 | 15,1 | 16 | 3,8 | 48 | 11,3 |
| 2025 | 38 | 8,9 | 28 | 6,6 | 10 | 2,3 |
Adresssuche