Jahr Geburten Sterbefälle Saldo
(Geburten - Sterbefälle)
Anzahl pro 1.000 Anzahl pro 1.000 absolut pro 1.000
2006 96 10,6 99 10,9 -3 -0,3
2007 94 10,5 105 11,7 -11 -1,2
2008 90 10,0 102 11,4 -12 -1,3
2009 79 8,8 103 11,5 -24 -2,7
2010 80 8,8 91 10,0 -11 -1,2
2011 76 8,3 107 11,7 -31 -3,4
2012 78 8,4 116 12,4 -38 -4,1
2013 86 9,0 132 13,7 -46 -4,8
2014 96 9,9 121 12,4 -25 -2,6
2015 97 9,9 118 12,0 -21 -2,1
2016 101 10,0 102 10,1 -1 -0,1
2017 101 9,8 117 11,4 -16 -1,6
2018 118 11,4 110 10,6 8 0,8
2019 108 10,4 117 11,2 -9 -0,9
2020 126 12,1 111 10,6 15 1,4
2021 103 9,9 128 12,4 -25 -2,4
2022 92 8,9 134 13,0 -42 -4,1
2023 93 8,8 120 11,3 -27 -2,6
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: