Jahr Geburten Sterbefälle Saldo
(Geburten - Sterbefälle)
Anzahl pro 1.000 Anzahl pro 1.000 absolut pro 1.000
2006 122 11,2 110 10,1 12 1,1
2007 101 9,2 117 10,6 -16 -1,5
2008 136 12,3 138 12,4 -2 -0,2
2009 109 9,7 123 11,0 -14 -1,2
2010 130 11,4 149 13,0 -19 -1,7
2011 91 7,8 109 9,4 -18 -1,5
2012 133 11,3 111 9,5 22 1,9
2013 141 11,5 118 9,6 23 1,9
2014 147 11,8 139 11,2 8 0,6
2015 135 10,6 106 8,3 29 2,3
2016 166 12,7 111 8,5 55 4,2
2017 136 10,3 111 8,4 25 1,9
2018 143 10,8 115 8,6 28 2,1
2019 166 12,5 127 9,6 39 2,9
2020 128 9,6 109 8,2 19 1,4
2021 137 10,4 144 10,9 -7 -0,5
2022 128 9,8 155 11,8 -27 -2,1
2023 101 7,7 113 8,6 -12 -0,9
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: