Jahr Geburten Sterbefälle Saldo
(Geburten - Sterbefälle)
Anzahl pro 1.000 Anzahl pro 1.000 absolut pro 1.000
2006 42 13,2 26 8,2 16 5,0
2007 43 13,4 26 8,1 17 5,3
2008 26 8,0 25 7,7 1 0,3
2009 28 8,7 27 8,4 1 0,3
2010 46 14,5 23 7,3 23 7,3
2011 33 10,4 27 8,5 6 1,9
2012 45 13,7 20 6,1 25 7,6
2013 54 16,4 30 9,1 24 7,3
2014 62 18,2 26 7,6 36 10,6
2015 57 16,5 26 7,5 31 9,0
2016 50 14,7 30 8,8 20 5,9
2017 53 15,0 11 3,1 42 11,9
2018 42 12,1 16 4,6 26 7,5
2019 45 12,8 26 7,4 19 5,4
2020 40 11,3 25 7,1 15 4,3
2021 54 15,3 21 5,9 33 9,3
2022 32 9,3 25 7,3 7 2,0
2023 31 9,0 19 5,5 12 3,5
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: