Jahr Geburten Sterbefälle Saldo
(Geburten - Sterbefälle)
Anzahl pro 1.000 Anzahl pro 1.000 absolut pro 1.000
2006 21 8,0 19 7,2 2 0,8
2007 22 8,3 16 6,1 6 2,3
2008 23 8,7 28 10,6 -5 -1,9
2009 20 7,7 35 13,4 -15 -5,7
2010 26 10,0 14 5,4 12 4,6
2011 19 7,5 23 9,1 -4 -1,6
2012 24 9,4 13 5,1 11 4,3
2013 23 8,9 14 5,4 9 3,5
2014 19 7,3 18 6,9 1 0,4
2015 25 9,6 20 7,6 5 1,9
2016 25 9,5 18 6,8 7 2,7
2017 13 4,9 15 5,7 -2 -0,8
2018 31 11,6 17 6,4 14 5,3
2019 30 11,2 17 6,3 13 4,8
2020 29 10,7 19 7,0 10 3,7
2021 31 11,5 15 5,6 16 5,9
2022 31 11,4 16 5,9 15 5,5
2023 27 9,8 11 4,0 16 5,8
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: