Jahr Geburten Sterbefälle Saldo
(Geburten - Sterbefälle)
Anzahl pro 1.000 Anzahl pro 1.000 absolut pro 1.000
2006 65 8,9 86 11,8 -21 -2,9
2007 57 8,0 84 11,7 -27 -3,8
2008 41 5,8 67 9,5 -26 -3,7
2009 57 8,1 59 8,4 -2 -0,3
2010 46 6,5 65 9,3 -19 -2,7
2011 62 8,7 60 8,4 2 0,3
2012 76 10,2 52 7,0 24 3,2
2013 63 8,4 86 11,4 -23 -3,1
2014 84 11,0 69 9,0 15 2,0
2015 88 11,4 56 7,2 32 4,1
2016 76 9,6 57 7,2 19 2,4
2017 59 7,3 69 8,5 -10 -1,2
2018 101 12,3 81 9,9 20 2,4
2019 89 10,8 67 8,1 22 2,7
2020 92 11,0 55 6,6 37 4,4
2021 88 10,6 60 7,3 28 3,4
2022 89 10,7 64 7,7 25 3,0
2023 81 9,6 58 6,9 23 2,7
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: