Jahr | Geburten | Sterbefälle | Saldo (Geburten - Sterbefälle) |
|||
Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 25 | 6,4 | 89 | 22,8 | -64 | -16,4 |
2007 | 26 | 6,9 | 73 | 19,3 | -47 | -12,4 |
2008 | 27 | 7,4 | 73 | 19,9 | -46 | -12,5 |
2009 | 15 | 4,1 | 59 | 16,2 | -44 | -12,1 |
2010 | 33 | 9,0 | 82 | 22,5 | -49 | -13,4 |
2011 | 27 | 7,5 | 79 | 22,1 | -52 | -14,5 |
2012 | 25 | 7,1 | 66 | 18,7 | -41 | -11,6 |
2013 | 42 | 11,6 | 74 | 20,5 | -32 | -8,9 |
2014 | 34 | 8,9 | 59 | 15,4 | -25 | -6,5 |
2015 | 42 | 11,0 | 66 | 17,2 | -24 | -6,3 |
2016 | 34 | 8,7 | 63 | 16,1 | -29 | -7,4 |
2017 | 40 | 10,3 | 61 | 15,7 | -21 | -5,4 |
2018 | 37 | 9,6 | 61 | 15,9 | -24 | -6,2 |
2019 | 38 | 10,1 | 61 | 16,2 | -23 | -6,1 |
2020 | 42 | 11,1 | 65 | 17,1 | -23 | -6,1 |
2021 | 33 | 8,7 | 75 | 19,8 | -42 | -11,1 |
2022 | 31 | 8,2 | 61 | 16,2 | -30 | -8,0 |
Adresssuche