Jahr Geburten Sterbefälle Saldo
(Geburten - Sterbefälle)
Anzahl pro 1.000 Anzahl pro 1.000 absolut pro 1.000
2006 41 12,2 21 6,3 20 6,0
2007 50 15,3 19 5,8 31 9,5
2008 40 12,0 11 3,3 29 8,7
2009 26 7,9 19 5,8 7 2,1
2010 34 10,5 20 6,2 14 4,3
2011 39 11,9 26 8,0 13 4,0
2012 35 10,7 20 6,1 15 4,6
2013 30 9,1 15 4,6 15 4,6
2014 44 13,2 17 5,1 27 8,1
2015 34 9,9 23 6,7 11 3,2
2016 43 12,3 16 4,6 27 7,7
2017 36 10,2 20 5,7 16 4,5
2018 56 15,6 8 2,2 48 13,3
2019 44 12,1 24 6,6 20 5,5
2020 49 13,4 12 3,3 37 10,1
2021 32 8,7 19 5,2 13 3,5
2022 37 10,1 21 5,8 16 4,4
2023 36 9,7 18 4,8 18 4,8
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: