Jahr Geburten Sterbefälle Saldo
(Geburten - Sterbefälle)
Anzahl pro 1.000 Anzahl pro 1.000 absolut pro 1.000
2006 28 8,9 20 6,3 8 2,5
2007 24 7,7 31 10,0 -7 -2,3
2008 22 7,0 41 13,0 -19 -6,0
2009 33 10,6 37 11,9 -4 -1,3
2010 23 7,3 29 9,2 -6 -1,9
2011 26 8,2 37 11,6 -11 -3,5
2012 29 9,2 23 7,3 6 1,9
2013 26 8,1 35 10,9 -9 -2,8
2014 30 9,2 29 8,9 1 0,3
2015 38 11,5 44 13,3 -6 -1,8
2016 34 10,1 44 13,1 -10 -3,0
2017 34 10,0 42 12,3 -8 -2,3
2018 53 15,4 37 10,7 16 4,6
2019 41 11,7 36 10,2 5 1,4
2020 34 9,4 33 9,1 1 0,3
2021 45 12,3 24 6,6 21 5,8
2022 34 9,3 44 12,1 -10 -2,7
2023 31 8,4 28 7,6 3 0,8
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: