Jahr Geburten Sterbefälle Saldo
(Geburten - Sterbefälle)
Anzahl pro 1.000 Anzahl pro 1.000 absolut pro 1.000
2006 43 8,7 111 22,3 -68 -13,7
2007 41 8,4 100 20,5 -59 -12,1
2008 39 7,9 84 17,0 -45 -9,1
2009 41 8,4 96 19,8 -55 -11,3
2010 43 8,7 74 14,9 -31 -6,2
2011 40 8,2 87 17,8 -47 -9,6
2012 44 9,0 74 15,2 -30 -6,2
2013 44 8,9 106 21,4 -62 -12,5
2014 49 10,0 68 13,8 -19 -3,9
2015 62 12,7 93 19,0 -31 -6,3
2016 50 10,1 73 14,7 -23 -4,6
2017 56 11,3 61 12,3 -5 -1,0
2018 61 12,3 65 13,1 -4 -0,8
2019 48 9,6 67 13,4 -19 -3,8
2020 48 9,7 64 12,9 -16 -3,2
2021 51 10,4 56 11,4 -5 -1,0
2022 54 11,0 68 13,8 -14 -2,8
2023 39 7,9 65 13,2 -26 -5,3
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: