Jahr Geburten Sterbefälle Saldo
(Geburten - Sterbefälle)
Anzahl pro 1.000 Anzahl pro 1.000 absolut pro 1.000
2006 2.362 8,8 2.973 11,0 -611 -2,3
2007 2.444 9,1 3.008 11,2 -564 -2,1
2008 2.405 9,0 2.925 10,9 -520 -1,9
2009 2.261 8,5 3.005 11,3 -744 -2,8
2010 2.345 8,8 2.901 10,9 -556 -2,1
2011 2.274 8,5 2.950 11,0 -676 -2,5
2012 2.359 8,7 2.911 10,8 -552 -2,0
2013 2.573 9,4 3.047 11,1 -474 -1,7
2014 2.823 10,1 2.982 10,7 -159 -0,6
2015 2.828 10,0 3.126 11,0 -298 -1,1
2016 3.072 10,6 3.035 10,5 37 0,1
2017 3.043 10,4 3.035 10,3 8 0,0
2018 3.052 10,3 3.104 10,5 -52 -0,2
2019 3.146 10,5 3.218 10,8 -72 -0,2
2020 3.020 10,1 3.227 10,8 -207 -0,7
2021 3.119 10,4 3.474 11,6 -355 -1,2
2022 2.857 9,5 3.490 11,6 -633 -2,1
2023 2.804 9,2 3.201 10,5 -397 -1,3
Liniendiagramm