| Jahr | Geburten | Sterbefälle | Saldo (Geburten - Sterbefälle) |
|||
| Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
| 2006 | 425 | 10,7 | 348 | 8,8 | 77 | 1,9 |
| 2007 | 417 | 10,5 | 363 | 9,1 | 54 | 1,4 |
| 2008 | 397 | 9,9 | 373 | 9,3 | 24 | 0,6 |
| 2009 | 381 | 9,5 | 351 | 8,8 | 30 | 0,8 |
| 2010 | 410 | 10,2 | 389 | 9,7 | 21 | 0,5 |
| 2011 | 350 | 8,6 | 341 | 8,4 | 9 | 0,2 |
| 2012 | 404 | 9,9 | 374 | 9,1 | 30 | 0,7 |
| 2013 | 470 | 11,2 | 402 | 9,6 | 68 | 1,6 |
| 2014 | 481 | 11,3 | 411 | 9,6 | 70 | 1,6 |
| 2015 | 503 | 11,5 | 401 | 9,2 | 102 | 2,3 |
| 2016 | 538 | 11,9 | 392 | 8,7 | 146 | 3,2 |
| 2017 | 488 | 10,6 | 403 | 8,8 | 85 | 1,9 |
| 2018 | 488 | 10,5 | 399 | 8,6 | 89 | 1,9 |
| 2019 | 540 | 11,6 | 455 | 9,8 | 85 | 1,8 |
| 2020 | 497 | 10,6 | 401 | 8,6 | 96 | 2,1 |
| 2021 | 517 | 11,1 | 481 | 10,3 | 36 | 0,8 |
| 2022 | 420 | 9,0 | 471 | 10,1 | -51 | -1,1 |
| 2023 | 422 | 8,9 | 434 | 9,2 | -12 | -0,3 |
| 2024 | 443 | 9,2 | 445 | 9,2 | -2 | 0,0 |
| 2025 | 389 | 8,0 | 487 | 10,0 | -98 | -2,0 |
Adresssuche