Jahr Geburten Sterbefälle Saldo
(Geburten - Sterbefälle)
Anzahl pro 1.000 Anzahl pro 1.000 absolut pro 1.000
2006 537 7,5 717 10,0 -180 -2,5
2007 563 7,9 771 10,8 -208 -2,9
2008 547 7,6 780 10,9 -233 -3,3
2009 600 8,4 753 10,6 -153 -2,1
2010 573 8,0 689 9,6 -116 -1,6
2011 540 7,5 728 10,2 -188 -2,6
2012 590 8,1 735 10,2 -145 -2,0
2013 622 8,5 692 9,5 -70 -1,0
2014 650 8,8 758 10,3 -108 -1,5
2015 649 8,7 777 10,4 -128 -1,7
2016 733 9,7 709 9,4 24 0,3
2017 737 9,6 737 9,6 . .
2018 677 8,8 795 10,3 -118 -1,5
2019 730 9,4 799 10,3 -69 -0,9
2020 678 8,7 830 10,6 -152 -1,9
2021 723 9,3 864 11,1 -141 -1,8
2022 667 8,5 894 11,4 -227 -2,9
2023 663 8,4 809 10,2 -146 -1,8
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: