Jahr Geburten Sterbefälle Saldo
(Geburten - Sterbefälle)
Anzahl pro 1.000 Anzahl pro 1.000 absolut pro 1.000
2006 546 9,0 970 16,0 -424 -7,0
2007 572 9,5 920 15,3 -348 -5,8
2008 531 8,9 838 14,0 -307 -5,1
2009 483 8,1 909 15,2 -426 -7,1
2010 539 9,0 846 14,2 -307 -5,2
2011 524 8,7 891 14,8 -367 -6,1
2012 576 9,5 803 13,2 -227 -3,7
2013 590 9,6 896 14,5 -306 -5,0
2014 721 11,5 789 12,6 -68 -1,1
2015 691 10,8 830 13,0 -139 -2,2
2016 709 10,9 802 12,3 -93 -1,4
2017 686 10,3 818 12,3 -132 -2,0
2018 815 12,2 869 13,0 -54 -0,8
2019 744 11,0 856 12,7 -112 -1,7
2020 749 11,0 830 12,2 -81 -1,2
2021 789 11,6 851 12,5 -62 -0,9
2022 705 10,3 909 13,3 -204 -3,0
2023 659 9,5 807 11,6 -148 -2,1
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: