Jahr Geburten Sterbefälle Saldo
(Geburten - Sterbefälle)
Anzahl pro 1.000 Anzahl pro 1.000 absolut pro 1.000
2006 304 9,8 318 10,2 -14 -0,4
2007 365 11,8 306 9,9 59 1,9
2008 339 10,9 291 9,3 48 1,5
2009 294 9,4 323 10,4 -29 -0,9
2010 306 9,9 347 11,2 -41 -1,3
2011 308 9,9 350 11,3 -42 -1,4
2012 297 9,5 348 11,2 -51 -1,6
2013 333 10,5 383 12,0 -50 -1,6
2014 365 11,1 348 10,6 17 0,5
2015 361 10,7 382 11,3 -21 -0,6
2016 417 12,1 379 11,0 38 1,1
2017 423 12,0 338 9,6 85 2,4
2018 404 11,3 338 9,5 66 1,8
2019 420 11,6 353 9,7 67 1,9
2020 412 11,3 353 9,7 59 1,6
2021 388 10,7 413 11,4 -25 -0,7
2022 413 11,4 365 10,1 48 1,3
2023 384 10,4 364 9,9 20 0,5
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: