| Jahr | Geburten | Sterbefälle | Saldo (Geburten - Sterbefälle) |
|||
| Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
| 2006 | . | . | . | . | . | . |
| 2007 | . | . | . | . | . | . |
| 2008 | . | . | . | . | . | . |
| 2009 | . | . | . | . | . | . |
| 2010 | . | . | . | . | . | . |
| 2011 | . | . | . | . | . | . |
| 2012 | . | . | . | . | . | . |
| 2013 | . | . | . | . | . | . |
| 2014 | . | . | . | . | . | . |
| 2015 | . | . | . | . | . | . |
| 2016 | . | . | . | . | . | . |
| 2017 | . | . | . | . | . | . |
| 2018 | 6 | 62,5 | . | . | 6 | 62,5 |
| 2019 | 5 | 18,3 | . | . | 5 | 18,3 |
| 2020 | . | . | . | . | 1 | 4,5 |
| 2021 | 6 | 20,7 | . | . | 6 | 20,7 |
| 2022 | 4 | 7,6 | . | . | 3 | 5,7 |
| 2023 | . | . | . | . | 1 | 1,2 |
| 2024 | 5 | 5,0 | . | . | 5 | 5,0 |
Adresssuche