Jahr Geburten Sterbefälle Saldo
(Geburten - Sterbefälle)
Anzahl pro 1.000 Anzahl pro 1.000 absolut pro 1.000
2006 61 8,1 90 12,0 -29 -3,9
2007 57 7,6 93 12,5 -36 -4,8
2008 49 6,6 81 10,9 -32 -4,3
2009 48 6,5 87 11,8 -39 -5,3
2010 37 5,1 76 10,4 -39 -5,3
2011 50 6,9 101 13,9 -51 -7,0
2012 44 6,1 98 13,5 -54 -7,4
2013 65 8,9 65 8,9 . .
2014 52 7,1 84 11,4 -32 -4,4
2015 56 7,6 113 15,2 -57 -7,7
2016 70 9,5 74 10,0 -4 -0,5
2017 71 9,6 81 10,9 -10 -1,3
2018 55 7,4 97 13,0 -42 -5,6
2019 57 7,6 92 12,3 -35 -4,7
2020 65 8,7 118 15,8 -53 -7,1
2021 53 7,1 93 12,5 -40 -5,4
2022 51 6,9 94 12,6 -43 -5,8
2023 49 6,5 89 11,9 -40 -5,3
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: