Jahr Geburten Sterbefälle Saldo
(Geburten - Sterbefälle)
Anzahl pro 1.000 Anzahl pro 1.000 absolut pro 1.000
2006 207 9,8 176 8,4 31 1,5
2007 192 9,2 205 9,9 -13 -0,6
2008 198 9,6 199 9,7 -1 0,0
2009 183 9,0 185 9,1 -2 -0,1
2010 201 9,8 195 9,5 6 0,3
2011 217 10,6 185 9,0 32 1,6
2012 191 9,2 196 9,4 -5 -0,2
2013 194 9,2 185 8,8 9 0,4
2014 247 11,6 186 8,7 61 2,9
2015 258 11,8 187 8,5 71 3,2
2016 254 11,3 210 9,3 44 2,0
2017 293 12,9 175 7,7 118 5,2
2018 266 11,6 167 7,3 99 4,3
2019 275 11,9 185 8,0 90 3,9
2020 255 11,1 175 7,6 80 3,5
2021 235 10,2 220 9,6 15 0,7
2022 253 11,0 228 9,9 25 1,1
2023 266 11,5 224 9,7 42 1,8
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: