Jahr Geburten Sterbefälle Saldo
(Geburten - Sterbefälle)
Anzahl pro 1.000 Anzahl pro 1.000 absolut pro 1.000
2006 87 7,0 109 8,8 -22 -1,8
2007 101 8,2 112 9,1 -11 -0,9
2008 113 9,2 151 12,4 -38 -3,1
2009 89 7,3 143 11,7 -54 -4,4
2010 95 7,8 135 11,1 -40 -3,3
2011 99 8,1 124 10,2 -25 -2,1
2012 90 7,4 131 10,8 -41 -3,4
2013 96 7,8 190 15,5 -94 -7,7
2014 111 8,9 204 16,3 -93 -7,4
2015 98 7,6 222 17,3 -124 -9,7
2016 128 9,7 209 15,9 -81 -6,2
2017 132 10,0 224 17,0 -92 -7,0
2018 128 9,5 235 17,4 -107 -7,9
2019 126 9,3 257 19,0 -131 -9,7
2020 140 10,2 272 19,8 -132 -9,6
2021 141 10,3 267 19,5 -126 -9,2
2022 125 9,1 236 17,1 -111 -8,1
2023 128 9,1 224 16,0 -96 -6,9
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: