Jahr Geburten Sterbefälle Saldo
(Geburten - Sterbefälle)
Anzahl pro 1.000 Anzahl pro 1.000 absolut pro 1.000
2006 20 3,6 55 9,9 -35 -6,3
2007 32 5,9 58 10,6 -26 -4,8
2008 29 5,4 50 9,3 -21 -3,9
2009 27 5,1 60 11,3 -33 -6,2
2010 32 6,1 52 10,0 -20 -3,8
2011 28 5,4 49 9,4 -21 -4,0
2012 23 4,4 52 10,1 -29 -5,6
2013 23 4,5 45 8,7 -22 -4,3
2014 33 6,4 57 11,1 -24 -4,7
2015 33 6,4 48 9,3 -15 -2,9
2016 34 6,5 67 12,9 -33 -6,4
2017 33 6,4 66 12,8 -33 -6,4
2018 24 4,6 53 10,2 -29 -5,6
2019 43 8,3 54 10,5 -11 -2,1
2020 37 7,2 70 13,5 -33 -6,4
2021 28 5,4 71 13,8 -43 -8,3
2022 32 6,2 70 13,6 -38 -7,4
2023 51 9,9 62 12,0 -11 -2,1
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: