Jahr | Geburten | Sterbefälle | Saldo (Geburten - Sterbefälle) |
|||
Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 35 | 5,1 | 47 | 6,8 | -12 | -1,7 |
2007 | 47 | 6,8 | 48 | 7,0 | -1 | -0,1 |
2008 | 42 | 6,1 | 36 | 5,2 | 6 | 0,9 |
2009 | 50 | 7,4 | 47 | 6,9 | 3 | 0,4 |
2010 | 47 | 6,9 | 56 | 8,2 | -9 | -1,3 |
2011 | 34 | 5,0 | 46 | 6,7 | -12 | -1,8 |
2012 | 43 | 6,3 | 48 | 7,1 | -5 | -0,7 |
2013 | 50 | 7,4 | 50 | 7,4 | . | . |
2014 | 55 | 8,1 | 56 | 8,3 | -1 | -0,1 |
2015 | 45 | 6,7 | 58 | 8,6 | -13 | -1,9 |
2016 | 59 | 8,6 | 42 | 6,2 | 17 | 2,5 |
2017 | 63 | 9,1 | 59 | 8,5 | 4 | 0,6 |
2018 | 61 | 8,7 | 54 | 7,7 | 7 | 1,0 |
2019 | 66 | 9,4 | 55 | 7,8 | 11 | 1,6 |
2020 | 49 | 7,0 | 65 | 9,3 | -16 | -2,3 |
2021 | 57 | 8,2 | 59 | 8,5 | -2 | -0,3 |
2022 | 56 | 8,2 | 58 | 8,5 | -2 | -0,3 |
Adresssuche