Jahr Geburten Sterbefälle Saldo
(Geburten - Sterbefälle)
Anzahl pro 1.000 Anzahl pro 1.000 absolut pro 1.000
2006 135 6,8 264 13,3 -129 -6,5
2007 143 7,3 276 14,0 -133 -6,8
2008 152 7,7 308 15,6 -156 -7,9
2009 161 8,2 286 14,5 -125 -6,3
2010 158 8,1 235 12,0 -77 -3,9
2011 156 8,0 284 14,6 -128 -6,6
2012 141 7,2 258 13,1 -117 -5,9
2013 144 7,3 247 12,5 -103 -5,2
2014 186 9,4 260 13,1 -74 -3,7
2015 172 8,6 263 13,1 -91 -4,5
2016 209 10,3 256 12,7 -47 -2,3
2017 197 9,6 272 13,2 -75 -3,6
2018 209 10,1 285 13,8 -76 -3,7
2019 212 10,1 269 12,9 -57 -2,7
2020 183 8,7 282 13,4 -99 -4,7
2021 188 9,0 298 14,2 -110 -5,2
2022 175 8,3 327 15,5 -152 -7,2
2023 201 9,4 298 13,9 -97 -4,5
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: