| Jahr | Geburten | Sterbefälle | Saldo (Geburten - Sterbefälle) |
|||
| Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
| 2006 | 63 | 10,0 | 208 | 33,1 | -145 | -23,1 |
| 2007 | 54 | 8,8 | 188 | 30,5 | -134 | -21,7 |
| 2008 | 67 | 10,8 | 133 | 21,4 | -66 | -10,6 |
| 2009 | 66 | 10,8 | 160 | 26,1 | -94 | -15,3 |
| 2010 | 67 | 11,1 | 129 | 21,4 | -62 | -10,3 |
| 2011 | 62 | 10,2 | 151 | 24,8 | -89 | -14,6 |
| 2012 | 66 | 10,7 | 126 | 20,5 | -60 | -9,7 |
| 2013 | 70 | 11,3 | 134 | 21,5 | -64 | -10,3 |
| 2014 | 93 | 15,0 | 123 | 19,8 | -30 | -4,8 |
| 2015 | 78 | 12,4 | 112 | 17,8 | -34 | -5,4 |
| 2016 | 66 | 10,4 | 102 | 16,1 | -36 | -5,7 |
| 2017 | 72 | 11,3 | 123 | 19,3 | -51 | -8,0 |
| 2018 | 72 | 11,6 | 123 | 19,8 | -51 | -8,2 |
| 2019 | 62 | 9,9 | 136 | 21,8 | -74 | -11,9 |
| 2020 | 76 | 12,2 | 121 | 19,5 | -45 | -7,2 |
| 2021 | 72 | 11,6 | 138 | 22,3 | -66 | -10,6 |
| 2022 | 68 | 11,0 | 145 | 23,5 | -77 | -12,5 |
| 2023 | 79 | 12,0 | 115 | 17,4 | -36 | -5,4 |
| 2024 | 62 | 9,2 | 106 | 15,7 | -44 | -6,5 |
| 2025 | 54 | 8,0 | 131 | 19,5 | -77 | -11,5 |
Adresssuche