Jahr | Geburten | Sterbefälle | Saldo (Geburten - Sterbefälle) |
|||
Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 78 | 10,3 | 55 | 7,2 | 23 | 3,0 |
2007 | 96 | 12,8 | 51 | 6,8 | 45 | 6,0 |
2008 | 74 | 10,1 | 40 | 5,5 | 34 | 4,7 |
2009 | 57 | 7,8 | 66 | 9,1 | -9 | -1,2 |
2010 | 66 | 9,3 | 45 | 6,3 | 21 | 2,9 |
2011 | 64 | 8,8 | 66 | 9,1 | -2 | -0,3 |
2012 | 77 | 10,0 | 72 | 9,3 | 5 | 0,6 |
2013 | 85 | 10,6 | 57 | 7,1 | 28 | 3,5 |
2014 | 110 | 13,2 | 42 | 5,1 | 68 | 8,2 |
2015 | 109 | 12,4 | 66 | 7,5 | 43 | 4,9 |
2016 | 111 | 12,1 | 59 | 6,4 | 52 | 5,7 |
2017 | 109 | 11,5 | 67 | 7,1 | 42 | 4,4 |
2018 | 123 | 13,0 | 70 | 7,4 | 53 | 5,6 |
2019 | 113 | 11,6 | 52 | 5,3 | 61 | 6,3 |
2020 | 123 | 12,3 | 66 | 6,6 | 57 | 5,7 |
2021 | 146 | 14,3 | 68 | 6,7 | 78 | 7,7 |
2022 | 113 | 11,0 | 73 | 7,1 | 40 | 3,9 |
Adresssuche