Jahr Geburten Sterbefälle Saldo
(Geburten - Sterbefälle)
Anzahl pro 1.000 Anzahl pro 1.000 absolut pro 1.000
2006 131 9,6 287 20,9 -156 -11,4
2007 138 10,2 266 19,7 -128 -9,5
2008 124 9,0 235 17,1 -111 -8,1
2009 125 9,0 256 18,5 -131 -9,4
2010 134 9,5 221 15,7 -87 -6,2
2011 132 9,3 224 15,7 -92 -6,5
2012 139 9,7 231 16,1 -92 -6,4
2013 144 9,9 245 16,9 -101 -7,0
2014 176 12,0 205 14,0 -29 -2,0
2015 164 11,1 225 15,2 -61 -4,1
2016 202 13,5 223 14,9 -21 -1,4
2017 185 11,7 195 12,3 -10 -0,6
2018 227 14,0 235 14,5 -8 -0,5
2019 193 11,8 230 14,1 -37 -2,3
2020 188 11,6 225 13,8 -37 -2,3
2021 205 12,7 209 13,0 -4 -0,2
2022 180 11,2 247 15,3 -67 -4,2
2023 141 8,7 218 13,4 -77 -4,7
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: