Jahr Geburten Sterbefälle Saldo
(Geburten - Sterbefälle)
Anzahl pro 1.000 Anzahl pro 1.000 absolut pro 1.000
2006 180 8,9 235 11,6 -55 -2,7
2007 179 9,0 223 11,2 -44 -2,2
2008 153 7,7 220 11,1 -67 -3,4
2009 151 7,7 209 10,6 -58 -2,9
2010 162 8,2 210 10,7 -48 -2,4
2011 173 8,8 225 11,4 -52 -2,6
2012 189 9,5 174 8,7 15 0,8
2013 184 9,1 224 11,1 -40 -2,0
2014 211 10,2 192 9,3 19 0,9
2015 227 10,9 209 10,0 18 0,9
2016 212 9,9 198 9,3 14 0,7
2017 182 8,4 207 9,6 -25 -1,2
2018 278 12,8 204 9,4 74 3,4
2019 242 11,1 205 9,4 37 1,7
2020 246 11,1 184 8,3 62 2,8
2021 229 10,4 193 8,7 36 1,6
2022 222 10,0 206 9,3 16 0,7
2023 201 9,0 195 8,7 6 0,3
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: