Jahr Geburten Sterbefälle Saldo
(Geburten - Sterbefälle)
Anzahl pro 1.000 Anzahl pro 1.000 absolut pro 1.000
2006 38 10,0 35 9,2 3 0,8
2007 48 12,7 14 3,7 34 9,0
2008 44 11,6 31 8,1 13 3,4
2009 46 12,4 17 4,6 29 7,8
2010 32 8,7 32 8,7 . .
2011 37 10,1 23 6,3 14 3,8
2012 33 9,0 27 7,4 6 1,6
2013 37 10,1 29 7,9 8 2,2
2014 50 13,1 27 7,1 23 6,0
2015 54 13,8 27 6,9 27 6,9
2016 61 15,2 24 6,0 37 9,2
2017 43 10,4 24 5,8 19 4,6
2018 63 14,9 18 4,3 45 10,6
2019 58 13,9 25 6,0 33 7,9
2020 69 16,3 20 4,7 49 11,5
2021 46 10,8 21 4,9 25 5,9
2022 57 13,3 21 4,9 36 8,4
2023 46 10,6 31 7,1 15 3,4
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: