Jahr Geburten Sterbefälle Saldo
(Geburten - Sterbefälle)
Anzahl pro 1.000 Anzahl pro 1.000 absolut pro 1.000
2006 218 11,0 208 10,5 10 0,5
2007 255 12,8 212 10,7 43 2,2
2008 253 12,6 187 9,3 66 3,3
2009 186 9,2 215 10,6 -29 -1,4
2010 226 11,2 243 12,0 -17 -0,8
2011 221 10,9 265 13,1 -44 -2,2
2012 212 10,4 247 12,1 -35 -1,7
2013 230 11,0 260 12,4 -30 -1,4
2014 262 12,1 250 11,6 12 0,6
2015 238 10,6 268 12,0 -30 -1,3
2016 275 12,0 250 10,9 25 1,1
2017 301 12,8 240 10,2 61 2,6
2018 266 11,2 248 10,5 18 0,8
2019 302 12,5 249 10,3 53 2,2
2020 273 11,3 250 10,3 23 1,0
2021 278 11,5 304 12,6 -26 -1,1
2022 276 11,5 257 10,7 19 0,8
2023 272 11,0 249 10,1 23 0,9
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: