Jahr | Geburten | Sterbefälle | Saldo (Geburten - Sterbefälle) |
|||
Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 188 | 9,2 | 213 | 10,4 | -25 | -1,2 |
2007 | 154 | 7,5 | 210 | 10,3 | -56 | -2,7 |
2008 | 186 | 9,1 | 191 | 9,4 | -5 | -0,2 |
2009 | 162 | 8,0 | 214 | 10,5 | -52 | -2,6 |
2010 | 141 | 6,9 | 180 | 8,9 | -39 | -1,9 |
2011 | 159 | 7,9 | 218 | 10,8 | -59 | -2,9 |
2012 | 139 | 6,9 | 204 | 10,1 | -65 | -3,2 |
2013 | 192 | 9,5 | 194 | 9,6 | -2 | -0,1 |
2014 | 171 | 8,4 | 164 | 8,1 | 7 | 0,3 |
2015 | 185 | 9,0 | 206 | 10,1 | -21 | -1,0 |
2016 | 203 | 9,9 | 192 | 9,4 | 11 | 0,5 |
2017 | 191 | 9,3 | 201 | 9,7 | -10 | -0,5 |
2018 | 191 | 9,2 | 173 | 8,4 | 18 | 0,9 |
2019 | 204 | 9,8 | 184 | 8,9 | 20 | 1,0 |
2020 | 197 | 9,5 | 214 | 10,3 | -17 | -0,8 |
2021 | 233 | 11,3 | 231 | 11,2 | 2 | 0,1 |
2022 | 173 | 8,3 | 242 | 11,6 | -69 | -3,3 |
2023 | 178 | 8,5 | 201 | 9,6 | -23 | -1,1 |
2024 | 182 | 8,7 | 189 | 9,0 | -7 | -0,3 |
Adresssuche