Jahr Geburten Sterbefälle Saldo
(Geburten - Sterbefälle)
Anzahl pro 1.000 Anzahl pro 1.000 absolut pro 1.000
2006 94 7,3 185 14,4 -91 -7,1
2007 105 8,2 192 15,0 -87 -6,8
2008 113 8,9 210 16,5 -97 -7,6
2009 84 6,6 218 17,2 -134 -10,6
2010 110 8,6 241 18,9 -131 -10,3
2011 93 7,3 225 17,6 -132 -10,3
2012 105 8,2 200 15,7 -95 -7,5
2013 107 8,4 236 18,4 -129 -10,1
2014 131 10,1 227 17,6 -96 -7,4
2015 113 8,6 218 16,6 -105 -8,0
2016 118 9,0 220 16,7 -102 -7,8
2017 138 10,3 226 16,9 -88 -6,6
2018 115 8,6 237 17,7 -122 -9,1
2019 134 10,0 233 17,5 -99 -7,4
2020 116 8,6 234 17,3 -118 -8,7
2021 137 10,0 243 17,8 -106 -7,8
2022 122 9,0 238 17,6 -116 -8,6
2023 121 8,9 213 15,7 -92 -6,8
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: