Jahr Geburten Sterbefälle Saldo
(Geburten - Sterbefälle)
Anzahl pro 1.000 Anzahl pro 1.000 absolut pro 1.000
2006 294 8,8 285 8,5 9 0,3
2007 293 8,9 317 9,6 -24 -0,7
2008 311 9,5 350 10,7 -39 -1,2
2009 272 8,4 328 10,1 -56 -1,7
2010 296 9,1 330 10,1 -34 -1,0
2011 316 9,7 309 9,4 7 0,2
2012 281 8,5 327 9,9 -46 -1,4
2013 290 8,7 375 11,3 -85 -2,6
2014 358 10,6 390 11,5 -32 -0,9
2015 356 10,3 409 11,8 -53 -1,5
2016 382 10,7 419 11,8 -37 -1,0
2017 425 11,8 399 11,1 26 0,7
2018 394 10,8 402 11,0 -8 -0,2
2019 401 10,9 442 12,1 -41 -1,1
2020 395 10,8 447 12,2 -52 -1,4
2021 376 10,3 487 13,3 -111 -3,0
2022 378 10,3 464 12,6 -86 -2,3
2023 394 10,6 448 12,1 -54 -1,5
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: