Jahr | Geburten | Sterbefälle | Saldo (Geburten - Sterbefälle) |
|||
Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 48 | 7,2 | 67 | 10,1 | -19 | -2,9 |
2007 | 48 | 7,2 | 63 | 9,4 | -15 | -2,2 |
2008 | 65 | 9,7 | 52 | 7,7 | 13 | 1,9 |
2009 | 42 | 6,2 | 67 | 9,9 | -25 | -3,7 |
2010 | 48 | 7,0 | 68 | 10,0 | -20 | -2,9 |
2011 | 49 | 7,1 | 64 | 9,3 | -15 | -2,2 |
2012 | 49 | 7,1 | 68 | 9,8 | -19 | -2,7 |
2013 | 53 | 7,6 | 60 | 8,6 | -7 | -1,0 |
2014 | 44 | 6,2 | 65 | 9,2 | -21 | -3,0 |
2015 | 50 | 7,1 | 73 | 10,3 | -23 | -3,2 |
2016 | 56 | 7,8 | 75 | 10,5 | -19 | -2,7 |
2017 | 60 | 8,3 | 73 | 10,1 | -13 | -1,8 |
2018 | 53 | 7,3 | 75 | 10,3 | -22 | -3,0 |
2019 | 59 | 8,0 | 75 | 10,2 | -16 | -2,2 |
2020 | 54 | 7,4 | 82 | 11,2 | -28 | -3,8 |
2021 | 59 | 8,1 | 76 | 10,4 | -17 | -2,3 |
2022 | 65 | 8,8 | 74 | 10,0 | -9 | -1,2 |
2023 | 51 | 6,9 | 75 | 10,1 | -24 | -3,2 |
2024 | 48 | 6,5 | 92 | 12,5 | -44 | -6,0 |
Adresssuche