Jahr Geburten Sterbefälle Saldo
(Geburten - Sterbefälle)
Anzahl pro 1.000 Anzahl pro 1.000 absolut pro 1.000
2006 99 11,4 70 8,0 29 3,3
2007 95 10,9 86 9,8 9 1,0
2008 92 10,5 79 9,0 13 1,5
2009 100 11,5 66 7,6 34 3,9
2010 87 9,9 78 8,9 9 1,0
2011 74 8,4 65 7,4 9 1,0
2012 92 10,4 62 7,0 30 3,4
2013 89 9,9 61 6,8 28 3,1
2014 92 10,0 71 7,7 21 2,3
2015 105 11,2 56 6,0 49 5,2
2016 81 8,4 64 6,6 17 1,8
2017 110 11,3 60 6,2 50 5,1
2018 89 9,0 65 6,6 24 2,4
2019 100 10,1 77 7,8 23 2,3
2020 86 8,6 72 7,2 14 1,4
2021 117 11,7 77 7,7 40 4,0
2022 97 9,6 93 9,2 4 0,4
2023 99 9,6 66 6,4 33 3,2
Liniendiagramm

Adresssuche

Straße:
Hausnummer: