Jahr | Geburten | Sterbefälle | Saldo (Geburten - Sterbefälle) |
|||
Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 48 | 6,4 | 75 | 10,1 | -27 | -3,6 |
2007 | 62 | 8,4 | 80 | 10,8 | -18 | -2,4 |
2008 | 42 | 5,7 | 73 | 10,0 | -31 | -4,2 |
2009 | 62 | 8,6 | 91 | 12,7 | -29 | -4,0 |
2010 | 48 | 6,7 | 72 | 10,1 | -24 | -3,4 |
2011 | 50 | 7,1 | 62 | 8,8 | -12 | -1,7 |
2012 | 52 | 7,3 | 74 | 10,4 | -22 | -3,1 |
2013 | 66 | 9,1 | 94 | 13,0 | -28 | -3,9 |
2014 | 53 | 7,2 | 71 | 9,7 | -18 | -2,5 |
2015 | 69 | 9,2 | 87 | 11,6 | -18 | -2,4 |
2016 | 81 | 10,6 | 105 | 13,8 | -24 | -3,2 |
2017 | 79 | 10,3 | 74 | 9,7 | 5 | 0,7 |
2018 | 75 | 9,6 | 72 | 9,3 | 3 | 0,4 |
2019 | 60 | 7,6 | 79 | 10,0 | -19 | -2,4 |
2020 | 70 | 8,9 | 83 | 10,5 | -13 | -1,6 |
2021 | 64 | 8,1 | 88 | 11,1 | -24 | -3,0 |
2022 | 80 | 10,2 | 87 | 11,1 | -7 | -0,9 |
2023 | 66 | 8,4 | 84 | 10,7 | -18 | -2,3 |
Adresssuche