Jahr | Geburten | Sterbefälle | Saldo (Geburten - Sterbefälle) |
|||
Anzahl | pro 1.000 | Anzahl | pro 1.000 | absolut | pro 1.000 | |
2006 | 170 | 6,4 | 311 | 11,6 | -141 | -5,3 |
2007 | 190 | 7,1 | 324 | 12,2 | -134 | -5,0 |
2008 | 194 | 7,3 | 344 | 12,9 | -150 | -5,6 |
2009 | 211 | 8,0 | 333 | 12,6 | -122 | -4,6 |
2010 | 205 | 7,8 | 291 | 11,0 | -86 | -3,3 |
2011 | 190 | 7,2 | 330 | 12,6 | -140 | -5,3 |
2012 | 184 | 6,9 | 306 | 11,6 | -122 | -4,6 |
2013 | 194 | 7,3 | 297 | 11,2 | -103 | -3,9 |
2014 | 241 | 9,1 | 316 | 11,9 | -75 | -2,8 |
2015 | 217 | 8,1 | 321 | 12,0 | -104 | -3,9 |
2016 | 268 | 9,9 | 298 | 11,0 | -30 | -1,1 |
2017 | 260 | 9,4 | 331 | 12,0 | -71 | -2,6 |
2018 | 270 | 9,7 | 339 | 12,2 | -69 | -2,5 |
2019 | 278 | 9,9 | 324 | 11,6 | -46 | -1,6 |
2020 | 232 | 8,3 | 347 | 12,4 | -115 | -4,1 |
2021 | 245 | 8,8 | 357 | 12,8 | -112 | -4,0 |
2022 | 231 | 8,3 | 385 | 13,8 | -154 | -5,5 |
2023 | 253 | 8,9 | 361 | 12,7 | -108 | -3,8 |
2024 | 242 | 8,5 | 376 | 13,3 | -134 | -4,7 |
Adresssuche