Geburten Sterbefälle Saldo
(Geburten - Sterbefälle)
Anzahl pro 1.000 Anzahl pro 1.000 absolut pro 1.000
VRA01 Stadtmitte 388 9,0 444 10,3 -56 -1,3
VRA02 Herrenbach/Spickel 238 9,9 279 11,6 -41 -1,7
VRA03 Firnhaberau/Hammerschmiede 143 8,7 186 11,3 -43 -2,6
VRA04 Lechhausen 353 10,6 399 12,0 -46 -1,4
VRA05 Hochzoll 178 8,5 201 9,6 -23 -1,1
VRA06 Oberhausen 272 11,0 249 10,1 23 0,9
VRA07 Bärenkeller 66 8,4 84 10,7 -18 -2,3
VRA08 Kriegshaber 197 9,8 182 9,1 15 0,7
VRA09 Pfersee 225 8,3 252 9,3 -27 -1,0
VRA10 Hochfeld/Universitätsviertel 246 8,9 280 10,1 -34 -1,2
VRA11 Haunstetten 253 8,9 361 12,7 -108 -3,8
VRA12 Göggingen/Inningen/Bergheim 243 8,2 283 9,6 -40 -1,4
VRA99 AnkER-Einrichtungen . . . . 1 1,2
Summe 2.804 9,2 3.201 10,5 -397 -1,3